Wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik zgarnął oprócz srebrenego medalu także ponad 400 tysięcy złotych. Rosjanin Artiom Łaguta, który zdobył złoty medal mistrzostw świata zarobił jeszcze więcej.
Przed startem tegorocznego cyklu Grand Prix została opublikowania wysokość wynagrodzeń dla startujących żużlowców. FIM płacił zawodnikom premie w dolarach amerykańskich za każde zawody, a nagroda pieniężna zależała od zajęcia konkretnego miejsca. Najwięcej pieniędzy powędrowało na konto nowego mistrza świata Artioma Łaguty.
Niewiele mniej od Rosjanina zarobił Bartosz Zmarzlik. Obaj w całym cyklu zgarnęli ponad 400 tysięcy. Najmniejszą premię otrzymał słowacki żużlowiec Martin Vaculik, który opuścił aż trzy turnieje.
Nagrody w Grand Prix na żużlu 2021:
1. Artiom Łaguta – 102 400 dolarów (404 505 zł)
2. Bartosz Zmarzlik – 102 000 dolarów (402 925 zł)
3. Maciej Janowski – 69 800 dolarów (275 727 zł)
4. Emil Sajfutdinow – 68 2000 dolarów (269 407 zł)
5. Fredrik Lindgren – 59,450 dolarów (234 000 zł)
6. Tai Woffinden – 57 550 dolarów (227 336 zł)
7. Leon Madsen – 52 950 dolarów (209 165 zł)
8. Robert Lambert – 47 100 dolarów (186 056 zł)
9. Max Fricke – 46 800 dolarów (184 871 zł)
10. Jason Doyle – 46 750 dolarów (184 674 zł)
11. Anders Thomsen – 46 050 dolarów (181 909 zł)
12. Matej Zagar – 39 050 dolarów (154 257 zł)
13. Krzysztof Kasprzak – 38 300 dolarów (151 294 zł)
14. Oliver Berntzon – 38 550 dolarów (152 282 zł)
15. Martin Vaculik – 31 200 dolarów (123 247 zł)
Najnowszy GIGA SPORT już w sprzedaży. Musisz go mieć!!!