Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0.
Lamine Yamal i luźny pierwszy wypad ofensywny 😱🪄
📺 Mecz Barcelony z PSG trwa w CANAL+EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/GXCKwIhETB
— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 1, 2025
Mecz z PSG w pierwszym składzie Barcelony rozpoczął Szczęsny, natomiast Lewandowski był na ławce rezerwowych.
Lewandowski pojawił się na boisku w 72. min, gdy zmienił Rashforda. PSG przeważało pod koniec meczu. Szczęsny miał szczęście, gdy Koreańczyk Kang-In Lee trafił w słupek. Jednak w 90. min Hakimi z prawego skrzydła dośrodkował do Portugalczyka Goncalo Ramosa, który strzelił gola na 2:1.
Manchester City stracił punkty w Monako. Do przerwy „The Citizens” prowadzili z AS Monaco 2:1 po dwóch golach Erlinga Haalanda. W 90. min Anglik Eric Dier wykorzystując rzut karny doprowadził do remisu 2:2.
Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej LM liderem jest Bayern Monachium, który odniósł dwa zwycięstwa i ma najlepszy bilans bramkowy 8-2. Za Bawarczykami plasują się Real Madryt, PSG, Inter Mediolan, Arsenal i Karabach.
Mecze 3. kolejki LM zostaną rozegrane w dniach 21-22 października.
TABELA:
1. Bayern Monachium 2 2 0 0 8-2 6
2. Real Madryt 2 2 0 0 7-1 6
3. Paris Saint-Germain 2 2 0 0 6-1 6
4. Inter Mediolan 2 2 0 0 5-0 6
5. Arsenal Londyn 2 2 0 0 4-0 6
6. Karabach Agdam 2 2 0 0 5-2 6
7. Borussia Dortmund 2 1 1 0 8-5 4
8. Manchester City 2 1 1 0 4-2 4
9. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
10. Atletico Madryt 2 1 0 1 7-4 3
11. Newcastle United 2 1 0 1 5-2 3
12. Olympique Marsylia 2 1 0 1 5-2 3
13. Club Brugge 2 1 0 1 5-3 3
. Sporting Lizbona 2 1 0 1 5-3 3
15. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
16. Barcelona 2 1 0 1 3-3 3
17. Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
18. Chelsea Londyn 2 1 0 1 2-3 3
19. Napoli 2 1 0 1 2-3 3
20. Union St. Gilloise 2 1 0 1 3-5 3
21. Galatasaray Stambuł 2 1 0 1 2-5 3
22. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2-5 3
23. Juventus Turyn 2 0 2 0 6-6 2
24. Bodoe/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
25. Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3-3 2
26. Villarreal 2 0 1 1 2-3 1
27. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2-4 1
28. FC Kopenhaga 2 0 1 1 2-4 1
29. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 0-2 1
30. AS Monaco 2 0 1 1 3-6 1
31. Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
32. Pafos FC 2 0 1 1 1-5 1
33. Benfica Lizbona 2 0 0 2 2-4 0
34. Athletic Bilbao 2 0 0 2 1-6 0
35. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0-6 0
36. Kajrat Ałmaty 2 0 0 2 1-9 0
Najnowszy GIGA Sport już w całej Polsce!
Karty gwiazd i GIGA plakat Ligi Mistrzów GRATIS!!!

